首页 > 体坛 > 正文

东京奥运会7月29日奖牌统计

新华社东京7月29日电 东京奥运会7月29日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国       15 7 9 31

日本       15 4 6 25

美国       14 14 10 38

ROC      8 11 9 28

澳大利亚     8 2 10 20

英国       5 7 6 18

韩国       4 3 5 12

法国       3 5 3 11

德国       3 3 7 13

意大利      2 7 10 19

荷兰       2 7 4 13

加拿大      2 3 5 10

匈牙利      2 1 2 5

斯洛文尼亚    2 1 1 4

克罗地亚     2 0 1 3

科索沃      2 0 0 2

巴西       1 3 3 7

瑞士       1 3 2 6

罗马尼亚     1 3 0 4

中国台北     1 2 3 6

新西兰      1 2 1 4

捷克       1 2 1 4

格鲁吉亚     1 2 0 3

塞尔维亚     1 1 2 4

奥地利      1 1 1 3

中国香港       1 1 0 2

突尼斯      1 1 0 2

乌兹别克斯坦   1 0 1 2

爱尔兰      1 0 1 2

爱沙尼亚     1 0 1 2

挪威       1 0 0 1

伊朗       1 0 0 1

斯洛伐克     1 0 0 1

泰国       1 0 0 1

菲律宾      1 0 0 1

斐济       1 0 0 1

百慕大      1 0 0 1

厄瓜多尔     1 0 0 1

拉脱维亚     1 0 0 1

西班牙      0 2 1 3

南非       0 2 0 2

印度尼西亚    0 1 2 3

蒙古国       0 1 2 3

比利时      0 1 1 2

丹麦       0 1 1 2

波兰       0 1 0 1

约旦       0 1 0 1

土库曼斯坦    0 1 0 1

印度       0 1 0 1

保加利亚     0 1 0 1

哥伦比亚     0 1 0 1

马其顿      0 1 0 1

委内瑞拉     0 1 0 1

乌克兰      0 0 4 4

哈萨克斯坦    0 0 3 3

墨西哥      0 0 2 2

土耳其      0 0 2 2

埃及       0 0 2 2

古巴       0 0 1 1

科威特      0 0 1 1

科特迪瓦     0 0 1 1

葡萄牙      0 0 1 1

阿根廷      0 0 1 1

圣马力诺     0 0 1 1

以色列      0 0 1 1

芬兰       0 0 1 1

[责任编辑:李元]

版权声明

一、凡注明来源为"正北方网"、"北方新报"、"内蒙古日报社"、"内蒙古日报社融媒体原创"的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属内蒙古正北方网或相关权利人专属所有或持有所有。 未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

二、凡本网注明"来源:XXX(非正北方网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

三、转载声明:本网转载稿件有些作者不明,请相关版权单位或个人持有效证明速与本网联系,以便发放稿费。

正北方网联系方式:电话:0471-6651113 | E-mail:northnews@126.com

今日内蒙古